Mô tả Sản phẩm
Âm lượng 3,2 6,5 9,2 m3
Tính năng sản phẩm
Bể treo bê tông ngang tự lực thủy lực dòng DGWY là loại thiết bị đúc bê tông mới do bệnh viện chúng tôi độc lập phát triển trên cơ sở công nghệ tiên tiến của nước ngoài, đặc biệt thích hợp cho việc đổ bê tông các công trình thủy lợi vừa và lớn.
1.Sử dụng thế năng thủy lực do thân bồn và trọng lượng vật liệu tạo ra khi nâng hạ để thực hiện đóng mở cửa kho mà không cần nguồn điện bên ngoài;
2. điều khiển van thủ công, hoạt động đơn giản;
3. Trạng thái nằm ngang có thể đáp ứng tải của cần trục, máy xúc, vv;
4. làm việc đáng tin cậy và nâng hạ thuận tiện;
5. thiết bị mở điều khiển từ xa có thể được lựa chọn theo nhu cầu.
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình | DGWY3000 | DGWY6000 | DGWY9000 | |||
tham số | Thể tích (m3) | 3.2 | 6,5 | 9.2 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2580 | 4750 | 6580 | |||
chiều rộng đầu vào (m) | 2,4 | 3 | 3.8 | |||
chiều cao đầu vào (m) | 0,65 | 0,8 | 0,87 | |||
kích thước cổng xả (m) | 0,6 × 0,6 | 0,65 × 0,65 | 0,7 x 0,8 | |||
kích thước (m) | Kích thước tổng thể | 3,9 × 2,9 × 1,95 | 4,7 × 3,6 × 2,7 | 5,35 × 4,35 × 2,66 | ||
Kích thước vận chuyển | Gáo trên | - | 3,6 × 2 × 2,3 | 4,35 × 2,3 × 2,5 | ||
Gáo dưới | 3,2 × 1,76 × 2,4 | 3,95 × 1,97 × 2,75 | ||||
Thông số hệ thống thủy lực | Tối đa áp suất làm việc (MPa) | 9 | 10 | 11,5 | ||
Dung tích bình (L) | 25 | 35 | 35 | |||
Số lượng công tắc | 3 | 4 | 4 | |||
Lưu ý: Bồn treo thủy lực 3 m3 được vận chuyển nguyên chiếc, 6 m3 và 9 m3 cần chia thành hai phần. |