Description du produit
Le volume 3,2 6,5 9,2 m3
caractéristiques du produit
Le réservoir suspendu horizontal en béton hydraulique auto-énergétique de la série DGWY est un nouveau type d'équipement de coulée de béton développé indépendamment par notre hôpital sur la base d'une technologie de pointe étrangère, particulièrement adapté au coulage de béton de grands et moyens projets hydrauliques et hydroélectriques.
1.Utilisez l'énergie potentielle hydraulique générée par le corps du réservoir et le poids du matériau lors du levage pour réaliser l'ouverture et la fermeture de la porte de l'entrepôt, sans alimentation externe ;
contrôle de la vanne 2.Manual, opération simple;
l'état 3.Horizontal peut rencontrer le chargement de la grue, du chargeur, etc. ;
travail 4.Reliable et levage commode ;
5. Le dispositif d'ouverture à télécommande peut être sélectionné en fonction des besoins.
Spécification technique principale
Modèle | DGWY3000 | DGWY6000 | DGWY9000 | |||
paramètre | Volume(m3) | 3.2 | 6.5 | 9.2 | ||
Poids à vide (kg) | 2580 | 4750 | 6580 | |||
largeur d'entrée (m) | 2.4 | 3 | 3.8 | |||
hauteur d'entrée (m) | 0,65 | 0,8 | 0,87 | |||
taille du port de décharge (m) | 0,6 × 0,6 | 0,65 × 0,65 | 0,7 × 0,8 | |||
dimension(m) | Taille globale | 3,9 × 2,9 × 1,95 | 4,7 × 3,6 × 2,7 | 5,35 × 4,35 × 2,66 | ||
Dimensions de transport | Balancier supérieur | – | 3,6×2×2,3 | 4,35 × 2,3 × 2,5 | ||
Balancier inférieur | 3,2 × 1,76 × 2,4 | 3,95 × 1,97 × 2,75 | ||||
Paramètres du système hydraulique | Max. pression de travail(MPa) | 9 | dix | 11,5 | ||
Capacité du réservoir(L) | 25 | 35 | 35 | |||
Nombre de commutateurs | 3 | 4 | 4 | |||
Remarque : le réservoir suspendu hydraulique de 3 m3 est transporté dans son ensemble, 6 m3 et 9 m3 doivent être divisés en deux parties. |